5579 Domeinnamen getest
v=spf1 a ip4:81.83.5.247/32 ip4:194.78.138.99/32 ip4:188.64.79.111/27 include:spf.lcp.be include:recreatex.be include:spf.protection.outlook.com include:_spf.bibliotheek.be include:spf.ciport.be include:spf.topdesk.net -all
| Prefix | Type | Waarde | Prefix description |
|---|---|---|---|
| v | version | spf1 | SPF versie |
| + | a | Toelaten | |
| + | ip4 | 81.83.5.247/32 | Toelaten |
| + | ip4 | 194.78.138.99/32 | Toelaten |
| + | ip4 | 188.64.79.111/27 | Toelaten |
| + | include | spf.lcp.be | Toelaten |
| + | include | recreatex.be | Toelaten |
| + | include | spf.protection.outlook.com | Toelaten |
| + | include | _spf.bibliotheek.be | Toelaten |
| + | include | spf.ciport.be | Toelaten |
| + | include | spf.topdesk.net | Toelaten |
| - | all | Blokkeren |
Geen DMARC record gevonden