4726 Domeinnamen getest
v=spf1 +a +mx ip4:94.140.163.1 ip4:88.82.39.185 include:oclcspf3.oclc.org include:spf.mail.cloudstar.be include:spf.mandrillapp.com include:_spf.paddle.be include:recreatex.be include:spf.protection.outlook.com include:spf.ciport.be -all
Prefix | Type | Waarde | Prefix description |
---|---|---|---|
v | version | spf1 | SPF versie |
+ | a | Toelaten | |
+ | mx | Toelaten | |
+ | ip4 | 94.140.163.1 | Toelaten |
+ | ip4 | 88.82.39.185 | Toelaten |
+ | include | oclcspf3.oclc.org | Toelaten |
+ | include | spf.mail.cloudstar.be | Toelaten |
+ | include | spf.mandrillapp.com | Toelaten |
+ | include | _spf.paddle.be | Toelaten |
+ | include | recreatex.be | Toelaten |
+ | include | spf.protection.outlook.com | Toelaten |
+ | include | spf.ciport.be | Toelaten |
- | all | Blokkeren |
Geen DMARC record gevonden