4726 Domeinnamen getest
v=spf1 ip4:212.88.231.50 mx include:spf.mail.nomeo.be include:spf.protection.outlook.com include:oclcspf3.oclc.org include:recreatex.be -all
Prefix | Type | Waarde | Prefix description |
---|---|---|---|
v | version | spf1 | SPF versie |
+ | ip4 | 212.88.231.50 | Toelaten |
+ | mx | Toelaten | |
+ | include | spf.mail.nomeo.be | Toelaten |
+ | include | spf.protection.outlook.com | Toelaten |
+ | include | oclcspf3.oclc.org | Toelaten |
+ | include | recreatex.be | Toelaten |
- | all | Blokkeren |
Geen DMARC record gevonden