4726 Domeinnamen getest
v=spf1 include:spf.protection.outlook.com ip4:65.254.250.114 ip4:212.166.48.69 ip4:65.254.254.52 ip4:65.254.254.51 ip4:38.113.1.0/24 ip4:38.113.20.0/24 ip4:65.254.224.0/19 -all
Prefix | Type | Waarde | Prefix description |
---|---|---|---|
v | version | spf1 | SPF versie |
+ | include | spf.protection.outlook.com | Toelaten |
+ | ip4 | 65.254.250.114 | Toelaten |
+ | ip4 | 212.166.48.69 | Toelaten |
+ | ip4 | 65.254.254.52 | Toelaten |
+ | ip4 | 65.254.254.51 | Toelaten |
+ | ip4 | 38.113.1.0/24 | Toelaten |
+ | ip4 | 38.113.20.0/24 | Toelaten |
+ | ip4 | 65.254.224.0/19 | Toelaten |
- | all | Blokkeren |
Geen DMARC record gevonden