4726 Domeinnamen getest
v=spf1 ip4:217.136.182.111 ip4:87.98.252.2 ip4:195.238.5.128 ip4:185.35.172.242 ip4:37.187.80.185 include:spf.protection.outlook.com -all
Prefix | Type | Waarde | Prefix description |
---|---|---|---|
v | version | spf1 | SPF versie |
+ | ip4 | 217.136.182.111 | Toelaten |
+ | ip4 | 87.98.252.2 | Toelaten |
+ | ip4 | 195.238.5.128 | Toelaten |
+ | ip4 | 185.35.172.242 | Toelaten |
+ | ip4 | 37.187.80.185 | Toelaten |
+ | include | spf.protection.outlook.com | Toelaten |
- | all | Blokkeren |
Geen DMARC record gevonden