4726 Domeinnamen getest
v=spf1 mx ip4:81.82.252.49 ip4:81.241.233.4 include:spf.protection.outlook.com include:recreatex.be include:spf.lcp.be include:_spf.4me.com include:oclcspf3.oclc.org -all
Prefix | Type | Waarde | Prefix description |
---|---|---|---|
v | version | spf1 | SPF versie |
+ | mx | Toelaten | |
+ | ip4 | 81.82.252.49 | Toelaten |
+ | ip4 | 81.241.233.4 | Toelaten |
+ | include | spf.protection.outlook.com | Toelaten |
+ | include | recreatex.be | Toelaten |
+ | include | spf.lcp.be | Toelaten |
+ | include | _spf.4me.com | Toelaten |
+ | include | oclcspf3.oclc.org | Toelaten |
- | all | Blokkeren |
Geen DMARC record gevonden