4726 Domeinnamen getest
v=spf1 a mx ip4:212.166.55.107 ip4:194.78.155.40 ip4:46.163.74.143 ip4:212.166.55.106 include:spf.protection.outlook.com -all
Prefix | Type | Waarde | Prefix description |
---|---|---|---|
v | version | spf1 | SPF versie |
+ | a | Toelaten | |
+ | mx | Toelaten | |
+ | ip4 | 212.166.55.107 | Toelaten |
+ | ip4 | 194.78.155.40 | Toelaten |
+ | ip4 | 46.163.74.143 | Toelaten |
+ | ip4 | 212.166.55.106 | Toelaten |
+ | include | spf.protection.outlook.com | Toelaten |
- | all | Blokkeren |
Geen DMARC record gevonden