4726 Domeinnamen getest
v=spf1 ip4:212.166.12.36 ip4:212.71.1.221 ip4:212.71.1.222 ip4:212.71.1.223 ip4:212.71.1.220 include:_spf.fortimailcloud.com include:spf.protection.outlook.com include:fleurus.be -all
Prefix | Type | Waarde | Prefix description |
---|---|---|---|
v | version | spf1 | SPF versie |
+ | ip4 | 212.166.12.36 | Toelaten |
+ | ip4 | 212.71.1.221 | Toelaten |
+ | ip4 | 212.71.1.222 | Toelaten |
+ | ip4 | 212.71.1.223 | Toelaten |
+ | ip4 | 212.71.1.220 | Toelaten |
+ | include | _spf.fortimailcloud.com | Toelaten |
+ | include | spf.protection.outlook.com | Toelaten |
+ | include | fleurus.be | Toelaten |
- | all | Blokkeren |
Geen DMARC record gevonden