4726 Domeinnamen getest
v=spf1 mx a ip4:188.64.79.111 ip4:188.64.79.112 ip4:188.64.79.113 ip4:188.64.79.114 include:spf.hostedwise.nl include:_spf.paddle.be include:spf.protection.outlook.com include:_spf.bibliotheek.be include:mailgun.org -all
Prefix | Type | Waarde | Prefix description |
---|---|---|---|
v | version | spf1 | SPF versie |
+ | mx | Toelaten | |
+ | a | Toelaten | |
+ | ip4 | 188.64.79.111 | Toelaten |
+ | ip4 | 188.64.79.112 | Toelaten |
+ | ip4 | 188.64.79.113 | Toelaten |
+ | ip4 | 188.64.79.114 | Toelaten |
+ | include | spf.hostedwise.nl | Toelaten |
+ | include | _spf.paddle.be | Toelaten |
+ | include | spf.protection.outlook.com | Toelaten |
+ | include | _spf.bibliotheek.be | Toelaten |
+ | include | mailgun.org | Toelaten |
- | all | Blokkeren |
Geen DMARC record gevonden