4726 Domeinnamen getest
v=spf1 ip4:194.78.191.152 ip4:213.181.46.110 ip4:20.74.50.112 ip4:20.74.50.119 ip4:20.19.186.180 ip4:51.11.232.56 ip4:81.241.253.221 ip4:195.238.0.0/19 include:smtp.imio.be include:spf.protection.outlook.com ~all
Prefix | Type | Waarde | Prefix description |
---|---|---|---|
v | version | spf1 | SPF versie |
+ | ip4 | 194.78.191.152 | Toelaten |
+ | ip4 | 213.181.46.110 | Toelaten |
+ | ip4 | 20.74.50.112 | Toelaten |
+ | ip4 | 20.74.50.119 | Toelaten |
+ | ip4 | 20.19.186.180 | Toelaten |
+ | ip4 | 51.11.232.56 | Toelaten |
+ | ip4 | 81.241.253.221 | Toelaten |
+ | ip4 | 195.238.0.0/19 | Toelaten |
+ | include | smtp.imio.be | Toelaten |
+ | include | spf.protection.outlook.com | Toelaten |
~ | all | Zacht falen |
Geen DMARC record gevonden