4726 Domeinnamen getest
v=spf1 ip4:78.24.175.73 ip4:78.24.175.74 ip4:149.72.149.93 include:spf.protection.outlook.com include:spf.mandrillapp.com include:spf.ciport.be include:spf.eu.exclaimer.net include:sendgrid.net include:spf.lcp.be include:oclcspf3.oclc.org -all
Prefix | Type | Waarde | Prefix description |
---|---|---|---|
v | version | spf1 | SPF versie |
+ | ip4 | 78.24.175.73 | Toelaten |
+ | ip4 | 78.24.175.74 | Toelaten |
+ | ip4 | 149.72.149.93 | Toelaten |
+ | include | spf.protection.outlook.com | Toelaten |
+ | include | spf.mandrillapp.com | Toelaten |
+ | include | spf.ciport.be | Toelaten |
+ | include | spf.eu.exclaimer.net | Toelaten |
+ | include | sendgrid.net | Toelaten |
+ | include | spf.lcp.be | Toelaten |
+ | include | oclcspf3.oclc.org | Toelaten |
- | all | Blokkeren |
Geen DMARC record gevonden