4726 Domeinnamen getest
v=spf1 ip4:81.82.235.156 ip4:209.126.180.213 ip4:71.6.150.143 ip4:193.104.8.0/24 ip4:91.208.211.62 ip:185.163.84.0/22 include:spf.protection.outlook.com include:recreatex.be include:mailgun.org include:oclcspf3.oclc.org include:_spf.bibliotheek.be -all
Prefix | Type | Waarde | Prefix description |
---|---|---|---|
v | version | spf1 | SPF versie |
+ | ip4 | 81.82.235.156 | Toelaten |
+ | ip4 | 209.126.180.213 | Toelaten |
+ | ip4 | 71.6.150.143 | Toelaten |
+ | ip4 | 193.104.8.0/24 | Toelaten |
+ | ip4 | 91.208.211.62 | Toelaten |
+ | include | spf.protection.outlook.com | Toelaten |
+ | include | recreatex.be | Toelaten |
+ | include | mailgun.org | Toelaten |
+ | include | oclcspf3.oclc.org | Toelaten |
+ | include | _spf.bibliotheek.be | Toelaten |
- | all | Blokkeren |
Geen DMARC record gevonden