4726 Domeinnamen getest
v=spf1 ip4:193.104.37.123 ip4:178.248.164.130 ip4:185.175.180.2 ip4:178.248.160.121 ip4:178.248.160.120 ip4:213.181.47.220 -all
Prefix | Type | Waarde | Prefix description |
---|---|---|---|
v | version | spf1 | SPF versie |
+ | ip4 | 193.104.37.123 | Toelaten |
+ | ip4 | 178.248.164.130 | Toelaten |
+ | ip4 | 185.175.180.2 | Toelaten |
+ | ip4 | 178.248.160.121 | Toelaten |
+ | ip4 | 178.248.160.120 | Toelaten |
+ | ip4 | 213.181.47.220 | Toelaten |
- | all | Blokkeren |
Geen DMARC record gevonden