4726 Domeinnamen getest
v=spf1 mx a ip4:78.24.175.113 ip4:84.194.216.66 ip4:176.62.142.73 include:spf.protection.outlook.com include:spf.topdesk.net include:spf.lcp.be include:spf.ciport.be include:_spf.bibliotheek.be include:oclcspf3.oclc.org include:spf.collectonline.eu -all
Prefix | Type | Waarde | Prefix description |
---|---|---|---|
v | version | spf1 | SPF versie |
+ | mx | Toelaten | |
+ | a | Toelaten | |
+ | ip4 | 78.24.175.113 | Toelaten |
+ | ip4 | 84.194.216.66 | Toelaten |
+ | ip4 | 176.62.142.73 | Toelaten |
+ | include | spf.protection.outlook.com | Toelaten |
+ | include | spf.topdesk.net | Toelaten |
+ | include | spf.lcp.be | Toelaten |
+ | include | spf.ciport.be | Toelaten |
+ | include | _spf.bibliotheek.be | Toelaten |
+ | include | oclcspf3.oclc.org | Toelaten |
+ | include | spf.collectonline.eu | Toelaten |
- | all | Blokkeren |
Geen DMARC record gevonden