4726 Domeinnamen getest
v=spf1 ip4:91.183.162.9 ip4:91.183.162.10 ip4:91.208.211.62 ip4:212.72.62.129/27 ip4:193.110.252.73 include:spf.protection.outlook.com include:spf.ciport.be include:email.activetickets.com include:spf.lcp.be include:spf.icontroller.eu -all
Prefix | Type | Waarde | Prefix description |
---|---|---|---|
v | version | spf1 | SPF versie |
+ | ip4 | 91.183.162.9 | Toelaten |
+ | ip4 | 91.183.162.10 | Toelaten |
+ | ip4 | 91.208.211.62 | Toelaten |
+ | ip4 | 212.72.62.129/27 | Toelaten |
+ | ip4 | 193.110.252.73 | Toelaten |
+ | include | spf.protection.outlook.com | Toelaten |
+ | include | spf.ciport.be | Toelaten |
+ | include | email.activetickets.com | Toelaten |
+ | include | spf.lcp.be | Toelaten |
+ | include | spf.icontroller.eu | Toelaten |
- | all | Blokkeren |
Geen DMARC record gevonden