4726 Domeinnamen getest
v=spf1 a mx ip4:37.230.120.1 ip4:37.230.120.2 ip4:37.230.120.3 include:spf.protection.outlook.com include:spf.lcp.be include:spf.topdesk.net include:spf.mail.e2e.be include:SPF.ciport.be ~all
Prefix | Type | Waarde | Prefix description |
---|---|---|---|
v | version | spf1 | SPF versie |
+ | a | Toelaten | |
+ | mx | Toelaten | |
+ | ip4 | 37.230.120.1 | Toelaten |
+ | ip4 | 37.230.120.2 | Toelaten |
+ | ip4 | 37.230.120.3 | Toelaten |
+ | include | spf.protection.outlook.com | Toelaten |
+ | include | spf.lcp.be | Toelaten |
+ | include | spf.topdesk.net | Toelaten |
+ | include | spf.mail.e2e.be | Toelaten |
+ | include | SPF.ciport.be | Toelaten |
~ | all | Zacht falen |
Geen DMARC record gevonden