4726 Domeinnamen getest
v=spf1 mx a ip4:81.246.12.56 ip4:37.230.125.85 include:recreatex.be ip4:78.24.168.37/30 ip4:85.93.89.240 include:_spf.bibliotheek.be include:spf.topdesk.net include:spf.lcp.be include:spf.protection.outlook.com -all
Prefix | Type | Waarde | Prefix description |
---|---|---|---|
v | version | spf1 | SPF versie |
+ | mx | Toelaten | |
+ | a | Toelaten | |
+ | ip4 | 81.246.12.56 | Toelaten |
+ | ip4 | 37.230.125.85 | Toelaten |
+ | include | recreatex.be | Toelaten |
+ | ip4 | 78.24.168.37/30 | Toelaten |
+ | ip4 | 85.93.89.240 | Toelaten |
+ | include | _spf.bibliotheek.be | Toelaten |
+ | include | spf.topdesk.net | Toelaten |
+ | include | spf.lcp.be | Toelaten |
+ | include | spf.protection.outlook.com | Toelaten |
- | all | Blokkeren |
Geen DMARC record gevonden