4726 Domeinnamen getest
v=spf1 a ip4:78.24.172.17/29 ip4:176.58.120.130 ip4:62.213.218.5 ip4:79.174.131.39 ip4:193.190.120.0/24 ip4:52.29.81.8 include:oclcspf3.oclc.org include:spf.protection.outlook.com include:spf.exclaimer.net include:spf.lcp.be -all
Prefix | Type | Waarde | Prefix description |
---|---|---|---|
v | version | spf1 | SPF versie |
+ | a | Toelaten | |
+ | ip4 | 78.24.172.17/29 | Toelaten |
+ | ip4 | 176.58.120.130 | Toelaten |
+ | ip4 | 62.213.218.5 | Toelaten |
+ | ip4 | 79.174.131.39 | Toelaten |
+ | ip4 | 193.190.120.0/24 | Toelaten |
+ | ip4 | 52.29.81.8 | Toelaten |
+ | include | oclcspf3.oclc.org | Toelaten |
+ | include | spf.protection.outlook.com | Toelaten |
+ | include | spf.exclaimer.net | Toelaten |
+ | include | spf.lcp.be | Toelaten |
- | all | Blokkeren |
Geen DMARC record gevonden