4726 Domeinnamen getest
v=spf1 ip4:78.24.169.213 ip4:193.190.120.85 ip4:193.190.120.66 ip4:78.29.251.50 include:spf.protection.outlook.com include:spf.ciport.be -all
Prefix | Type | Waarde | Prefix description |
---|---|---|---|
v | version | spf1 | SPF versie |
+ | ip4 | 78.24.169.213 | Toelaten |
+ | ip4 | 193.190.120.85 | Toelaten |
+ | ip4 | 193.190.120.66 | Toelaten |
+ | ip4 | 78.29.251.50 | Toelaten |
+ | include | spf.protection.outlook.com | Toelaten |
+ | include | spf.ciport.be | Toelaten |
- | all | Blokkeren |
Geen DMARC record gevonden