4726 Domeinnamen getest
v=spf1 include:spf.protection.outlook.com ip4:217.136.230.110/32 ip4:94.23.61.153/32 ip4:149.202.76.91/32 ip4:97.23.43.187/32 -all
Prefix | Type | Waarde | Prefix description |
---|---|---|---|
v | version | spf1 | SPF versie |
+ | include | spf.protection.outlook.com | Toelaten |
+ | ip4 | 217.136.230.110/32 | Toelaten |
+ | ip4 | 94.23.61.153/32 | Toelaten |
+ | ip4 | 149.202.76.91/32 | Toelaten |
+ | ip4 | 97.23.43.187/32 | Toelaten |
- | all | Blokkeren |
Geen DMARC record gevonden