4726 Domeinnamen getest
v=spf1 a:smtpout01.voo.be a:smtpout02.voo.be a:gprsmail.mobistar.be ip4:212.166.44.11 ip4:212.71.1.0/24 ip4:195.238.20.0/22 include:smtp.imio.be include:spf.protection.outlook.com -all
Prefix | Type | Waarde | Prefix description |
---|---|---|---|
v | version | spf1 | SPF versie |
+ | a | smtpout01.voo.be | Toelaten |
+ | a | smtpout02.voo.be | Toelaten |
+ | a | gprsmail.mobistar.be | Toelaten |
+ | ip4 | 212.166.44.11 | Toelaten |
+ | ip4 | 212.71.1.0/24 | Toelaten |
+ | ip4 | 195.238.20.0/22 | Toelaten |
+ | include | smtp.imio.be | Toelaten |
+ | include | spf.protection.outlook.com | Toelaten |
- | all | Blokkeren |
Geen DMARC record gevonden