4726 Domeinnamen getest
v=spf1 a:mail.sintkatelijnewaver.be include:spf.ciport.be ip4:31.193.176.2 ip4:213.251.76.42 include:spf.protection.outlook.com a:mail.twikey.com include:mailgun.org -all
Prefix | Type | Waarde | Prefix description |
---|---|---|---|
v | version | spf1 | SPF versie |
+ | a | mail.sintkatelijnewaver.be | Toelaten |
+ | include | spf.ciport.be | Toelaten |
+ | ip4 | 31.193.176.2 | Toelaten |
+ | ip4 | 213.251.76.42 | Toelaten |
+ | include | spf.protection.outlook.com | Toelaten |
+ | a | mail.twikey.com | Toelaten |
+ | include | mailgun.org | Toelaten |
- | all | Blokkeren |
Geen DMARC record gevonden