4726 Domeinnamen getest
v=spf1 include:spf.protection.outlook.com ip4:212.68.196.252 ip4:212.68.214.226 ip4:87.64.213.114 ~all
Prefix | Type | Waarde | Prefix description |
---|---|---|---|
v | version | spf1 | SPF versie |
+ | include | spf.protection.outlook.com | Toelaten |
+ | ip4 | 212.68.196.252 | Toelaten |
+ | ip4 | 212.68.214.226 | Toelaten |
+ | ip4 | 87.64.213.114 | Toelaten |
~ | all | Zacht falen |
Geen DMARC record gevonden