4726 Domeinnamen getest
v=spf1 ip4:81.82.227.156 ip4:176.62.169.174 ip4:78.29.204.242 ip4:193.190.120.69 ip4:193.190.120.88 ip4:193.190.120.89 ip4:84.196.212.23 include:spf.ciport.be include:spf.protection.outlook.com include:oclcspf3.oclc.org include:spf.collectonline.eu a:d5152e39c.static.telenet.be -all
Prefix | Type | Waarde | Prefix description |
---|---|---|---|
v | version | spf1 | SPF versie |
+ | ip4 | 81.82.227.156 | Toelaten |
+ | ip4 | 176.62.169.174 | Toelaten |
+ | ip4 | 78.29.204.242 | Toelaten |
+ | ip4 | 193.190.120.69 | Toelaten |
+ | ip4 | 193.190.120.88 | Toelaten |
+ | ip4 | 193.190.120.89 | Toelaten |
+ | ip4 | 84.196.212.23 | Toelaten |
+ | include | spf.ciport.be | Toelaten |
+ | include | spf.protection.outlook.com | Toelaten |
+ | include | oclcspf3.oclc.org | Toelaten |
+ | include | spf.collectonline.eu | Toelaten |
+ | a | d5152e39c.static.telenet.be | Toelaten |
- | all | Blokkeren |
Geen DMARC record gevonden