4726 Domeinnamen getest
v=spf1 include:spf.protection.outlook.com ip4:194.78.79.28 ip4:51.38.198.210 ip4:91.121.254.224/28 ip4:213.181.47.119 -all
Prefix | Type | Waarde | Prefix description |
---|---|---|---|
v | version | spf1 | SPF versie |
+ | include | spf.protection.outlook.com | Toelaten |
+ | ip4 | 194.78.79.28 | Toelaten |
+ | ip4 | 51.38.198.210 | Toelaten |
+ | ip4 | 91.121.254.224/28 | Toelaten |
+ | ip4 | 213.181.47.119 | Toelaten |
- | all | Blokkeren |
Geen DMARC record gevonden