4726 Domeinnamen getest
v=spf1 include:spf.protection.outlook.com include:spf.icontroller.eu include:spf.lcp.be ip4:5.134.1.219 ip4:5.134.1.220 ip4:5.134.1.96 ip4:62.213.218.205 ip4:62.213.218.5 -all
Prefix | Type | Waarde | Prefix description |
---|---|---|---|
v | version | spf1 | SPF versie |
+ | include | spf.protection.outlook.com | Toelaten |
+ | include | spf.icontroller.eu | Toelaten |
+ | include | spf.lcp.be | Toelaten |
+ | ip4 | 5.134.1.219 | Toelaten |
+ | ip4 | 5.134.1.220 | Toelaten |
+ | ip4 | 5.134.1.96 | Toelaten |
+ | ip4 | 62.213.218.205 | Toelaten |
+ | ip4 | 62.213.218.5 | Toelaten |
- | all | Blokkeren |
Geen DMARC record gevonden