4726 Domeinnamen getest
v=spf1 mx a ip4:193.190.120.76 ip4:193.190.120.78 ip4:195.130.132.11 ip4:193.190.120.85 include:servers.mcsv.net include:spf.lcp.be include:spf.protection.outlook.com include:spf.facilitator.e2e.be include:spf.ciport.be include:oclcspf3.oclc.org -all
Prefix | Type | Waarde | Prefix description |
---|---|---|---|
v | version | spf1 | SPF versie |
+ | mx | Toelaten | |
+ | a | Toelaten | |
+ | ip4 | 193.190.120.76 | Toelaten |
+ | ip4 | 193.190.120.78 | Toelaten |
+ | ip4 | 195.130.132.11 | Toelaten |
+ | ip4 | 193.190.120.85 | Toelaten |
+ | include | servers.mcsv.net | Toelaten |
+ | include | spf.lcp.be | Toelaten |
+ | include | spf.protection.outlook.com | Toelaten |
+ | include | spf.facilitator.e2e.be | Toelaten |
+ | include | spf.ciport.be | Toelaten |
+ | include | oclcspf3.oclc.org | Toelaten |
- | all | Blokkeren |
Geen DMARC record gevonden