4726 Domeinnamen getest
v=spf1 include:spf.ciport.be include:oclcspf3.oclc.org include:spf.protection.outlook.com include:spf.lcp.be include:spf.topdesk.net ip4:62.213.218.5 include:spf.facilitator.e2e.be include:mailgun.org -all
Prefix | Type | Waarde | Prefix description |
---|---|---|---|
v | version | spf1 | SPF versie |
+ | include | spf.ciport.be | Toelaten |
+ | include | oclcspf3.oclc.org | Toelaten |
+ | include | spf.protection.outlook.com | Toelaten |
+ | include | spf.lcp.be | Toelaten |
+ | include | spf.topdesk.net | Toelaten |
+ | ip4 | 62.213.218.5 | Toelaten |
+ | include | spf.facilitator.e2e.be | Toelaten |
+ | include | mailgun.org | Toelaten |
- | all | Blokkeren |
Geen DMARC record gevonden